
Nisan 2021 Çeyrek fiyatlarına bakıldığında’elektrik fiyatlarında indirim’ algısı oluşabilir ancak tek tek kıyas yapıldığında gerrçekler öne çıkmaktadır.
26 Mart 2021 tarih ve 41435 sayılı resmi gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 25.03.2021 tarih ve 10114 sayılı kararıyla Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından;
Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 2021 yılı birinci çeyrek satış fiyatı olan 0,205000 Tl/kWh olan fiyat yerine % 17.48’lik bir indirimle ikinci çeyrek için 01.04.2021 tarihinden itibaren 0,169184 Tl/kWh’tan satacağı karara bağlanmış olmasına rağmen;
Aşağıda görüldüğü gibi dağıtım ve tedarik şirketlerine uygulanan % 17.48 oranındaki bu indirim ise 01.04.2021 tarihinden itibaren tüketicilere uygulanacak olan fiyatlara yansımamıştır.
01.04.2021 tarihinden geçerli Tek ve Çok Zamanlı Elektrik Fiyatları ve Kıyası
Abone Grupları | Tek Zamanlı | Üç Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Tarife | |||
01.04.2021 tarihinden geçerli | Tarife Fiyatı | Gündüz | Puant | Gece | Dağıtım Bedeli | Toplam | 31.03.2021’e göre fark |
Sanayi | 0,551547 | 0,559107 | 0,920590 | 0,267356 | 0,186672 | 0,738219 | 0,0% |
Ticarethane | 0,598186 | 0,605052 | 0,998369 | 0,292105 | 0,252980 | 0,851166 | 0,0% |
Mesken | 0,396717 | 0,404885 | 0,702312 | 0,167034 | 0,247423 | 0,644140 | 0,0% |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,141169 | 0,167810 | 0,308979 | 0,0% | |||
Tarımsal Sulama | 0,541193 | 0,557421 | 0,901100 | 0,264740 | 0,207869 | 0,749062 | 0,0% |
Genel Aydınlatma | 0,337854 | 0,242300 | 0,580154 | 0,2% |
01.01.2021 tarihinden geçerli Tek ve Çok Zamanlı Elektrik Fiyatları
Abone Grupları | Tek Zamanlı | Üç Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Tarife | ||
01.01.2020 tarihinden geçerli | Tarife Fiyatı | Gündüz | Puant | Gece | Dağıtım Bedeli | Toplam |
Sanayi | 0,552276 | 0,559836 | 0,921319 | 0,268085 | 0,185931 | 0,738207 |
Ticarethane | 0,599118 | 0,605984 | 0,999301 | 0,293037 | 0,251976 | 0,851094 |
Mesken | 0,397629 | 0,405797 | 0,703224 | 0,167946 | 0,246441 | 0,644070 |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,141787 | 0,167144 | 0,308931 | |||
Tarımsal Sulama | 0,541959 | 0,558187 | 0,901866 | 0,265506 | 0,207044 | 0,749003 |
Genel Aydınlatma | 0,337854 | 0,241388 | 0,579242 |
Dağıtım sistemi kullanıclıları Alçak Gerilim Tek Terimli tarife tabloda yer almaktadır.
Hesaplamaya Tek zamanlı ve dağıtım bedeli esas alınmış, Reaktfi bedel vergi ve fonlar dahil edilmemiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Kurul Kararı ve önemli maddler aşağıda kırmızı ile işaretlenmiştir.

Bir cevap yazın