
2020 yılı sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Evden çıkmadığımız dönemde elektrik sayaçları uzaktan okunmalı mı yoksa ortalama tüketim üzerinden mi faturalandırılmalı soruları ile gündemimiz doldururken bir yandan elektrik birim fiyatlarına da bakmamız gerekiyor. Elektrik Fiyatı Kıyası yazımızda 2020 yılı içerisinde yayımlanan tarifeler arasındaki fiyat farklarını sizlerle paylaşacağız.
Ayrı ayrı paylaşmak yerine bu sene ki elektrik fiyatlarını toplu halde göstermek istedim.
Resmi olarak yayımlanan birim fiyatları sizler için elektrik fiyatı kıyası olarak burada bir araya getirdik.
Elektrik birim fiyatlarını incelemeden evvel hatırlatmak istediğimiz birkaç nokta var; elektrik faturası açıklamalarını ve terimlerini biliyor olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte elektrik faturalarında yer alan vergi ve fonları da biliyor olmanız gerekmektedir.
- Elektrik Faturası!
- Elektrik Faturası Açıklamaları
- Elektrik Faturalarında Vergiler, Fonlar ve Yanıltıcı Haber.!
- Elektrik Faturalarında Dolaylı Vergiler,TRT Payı
- Elektrik Faturalarında Belediye Tüketim Vergisi ve TRT Fonu.!
- Büyükşehirlerde Elektrik Faturalarından Alınan Belediye Tüketim Vergisi
Tüm bu bilgilerden sonra da Tek Zamanlı ve Çok Zamanlı Tarife Nedir? sorusuna yanıt verebiliyor ve hangi tarifeden elektriğiniz faturalandırıldığının da farkında olmanız gerekmektedir.
- Tek ve Çok Zamanlı Tarife Nedir?
- Tek ve Üç Zamanlı Tarife Kıyaslaması ile Fatura Kontrolü.!
- Elektrik Tüketiminde Tek ve Üç Zamanlı Tarife Seçenekleri.
- Elektrikte Üç Zamanlı Tarife Karmaşası
- Üç Zamanlı Tarifeler, Uygulama Saatleri ve Birim Fiyatları!
Keşke bitmiş olsa der gibisiniz ancak son olarak da elektrik abone gruplarının tanımlarını biliyor olmanız gerektiğini hatırlatmamız gerekmektedir.
Başlıklarımız
Elektrik Birim Fiyatı Tespiti İçin Bilmeniz Gerekenler
Tek zamanlı tarife kısaca günün tüm saatlerindeki tüketimleriniz için uygulanacak tek fiyat anlamanına gelmektedir. Bu tarifede abone tüm gün tüm saatlerde aynı fiyat üzerinden elektrik tüketimi ücretlendirilir.
Çok zamanlı tarife, elektrik tüketiminiz esnasında genel tüketim yoğunluğu göz önüne alınarak belirlenmiş zaman dilimlerine göre dinamik fiyatlandırmanın uygulanması anlamına gelmektedir. Çok zamanlı tarifenin oluşturulmasının sebebi, fiyat avantajı sağlanarak elektrik tüketiminin parçalara bölünerek yoğun tüketim saatlerini gün içerisine dağıtmaktır. Böylelikle şebeke talep dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Tek Terimli Tarife: Dağıtım sisteminden çekilen (tüketilen kwh)’ın dağıtım bedeli uygulaması esasına göre faturalandırılan aboneler tek terimli tarife sınıfında olanlardır.
Çift Terimli Tarife: Dağıtım sistemine yalnızca OG seviyesinden bağlı olup; Çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenebilmesi için ölçü sisteminde demandmetreli sayaç bulunan/bulunacak olan; Bağlantı veya sözleşmede belirtilen güç (kW) karşılığı üzerinden, şayet belirtilen gücün (kW) aşılması durumunda güç ve güç aşım bedeli yanında, dağıtım sisteminden çekilen (tüketilen kwh)’ın dağıtım bedeli esasına göre faturalandırılan aboneler çift terimli tarife sınıfındaki abonelerdir.
Yeşil Tarife, Nihai Tarife ve Faaliyet Bazlı Tarifeleri ham veri olarak görmek isterseniz; 2021 yılı tek ve 3 zamanlı tarife fiyatları yazımıza bakabilirsiniz.
2020 Yılı Elektrik Birim Fiyatları
2020 Yılı Birinci ve İkinci Çeyrek Elektrik Fiyatı Kıyası
Ocak 2020 Elektrik Birim Fiyatı
01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli EPDK’nın yayımladığı elektrik birim fiyatı ve bir önceki dönemle kıyası aşağıdaki gibidir.
Alçak Gerilim Tek Terimli Tek ve Üç Zamanlı Tarife Fiyatıları
Abone Grupları | Tek Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Gündüz Tarifesi | Üç Zamanlı Puant Tarifesi | Üç Zamanlı Gece Tarifesi | Dağıtım Bedeli | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanayi | 0,368249 | 0,373338 | 0,616676 | 0,176942 | 0,129124 | 0,497373 | 0,05% |
Ticarethane | 0,398861 | 0,403484 | 0,668294 | 0,192785 | 0,174991 | 0,573852 | 0,23% |
Mesken | 0,263304 | 0,268803 | 0,469052 | 0,108664 | 0,171147 | 0,434451 | 0,29% |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,092471 | 0,116077 | 0,208548 | 0,41% | |||
Tarımsal Sulama | 0,361183 | 0,372109 | 0,603498 | 0,175054 | 0,143786 | 0,504969 | 0,21% |
Genel Aydınlatma | 0,260659 | 0,167603 | 0,428262 | 4,06% |
Nisan 2020 Elektrik Birim Fiyatı
01.04.2020 tarihinden itibaren geçerlik EPDK’nın yayınladığı Elektrik Birim Fiyatları aşağıdaki gibidir
Alçak Gerilim Tek Terimli Tek ve Üç Zamanlı Tarife Fiyatıları
Abone Grupları | Tek Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Gündüz Tarifesi | Üç Zamanlı Puant Tarifesi | Üç Zamanlı Gece Tarifesi | Dağıtım Bedeli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanayi | 0,380866 | 0,385955 | 0,629293 | 0,189559 | 0,116255 | 0,497121 |
Ticarethane | 0,415009 | 0,419632 | 0,684442 | 0,208933 | 0,157551 | 0,572560 |
Mesken | 0,279098 | 0,284597 | 0,484846 | 0,124458 | 0,154089 | 0,433187 |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,103183 | 0,104508 | 0,207691 | |||
Tarımsal Sulama | 0,374452 | 0,385378 | 0,616767 | 0,188323 | 0,129456 | 0,503908 |
Genel Aydınlatma | 0,260659 | 0,150899 | 0,411558 |

HesaplamayaTek zamanlı ve dağıtım bedeli esas alınmış, Reaktif bedel vergi ve fonlar dahil edilmemiştir.
2020 yılı ikinci çeyrekte elektrik birim fiyatları az da olsa düşüş göstermekte ancak bu fiyatların üçüncü çeyrekte de devam etmeyeceği aşikardı. Ancak elektrik tüketimin evden çalışma sebebi ile kimin tarafından ödenmesi gerektiği konusu da ayrıca tartışılmalıdır. Şirketlerin evlerden çalışmasını istediği çalışanlarına elektrik birim fiyatları bu kadar artmışken destek vermesi gerektiğine inananların sayısı da bir hayli yüksek.
2020 Yılı İkinci ve Üçüncü Çeyrek Elektrik Fiyatı Arasındaki Zam Farkı
Ekim 2020 Elektrik Birim Fiyatı
01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli EPDK’nın yayımladığı elektrik birim fiyatı ve bir önceki dönemle kıyası aşağıdaki gibidir.
Alçak Gerilim Tek Terimli Tek ve Üç Zamanlı Tarife Fiyatıları
Abone Grupları | Tek Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Gündüz Tarifesi | Üç Zamanlı Puant Tarifesi | Üç Zamanlı Gece Tarifesi | Dağıtım Bedeli | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanayi | 0,534358 | 0,541469 | 0,881488 | 0,267042 | 0,160234 | 0,694592 | 5,7% |
Ticarethane | 0,582674 | 0,589133 | 0,959156 | 0,294720 | 0,217152 | 0,799826 | 5,7% |
Mesken | 0,392701 | 0,400385 | 0,680197 | 0,176620 | 0,212381 | 0,605082 | 5,6% |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,146019 | 0,144043 | 0,290062 | 5,6% | |||
Tarımsal Sulama | 0,525506 | 0,540773 | 0,864098 | 0,265426 | 0,178429 | 0,703935 | 5,7% |
Genel Aydınlatma | 0,296902 | 0,207984 | 0,504886 | 0,4% |
Temmuz 2020 Elektrik Birim Fiyatı
01.07.2020 tarihinden itibaren geçerlik EPDK’nın yayınladığı Elektrik Birim Fiyatları aşağıdaki gibidir.
Alçak Gerilim Tek Terimli Tek ve Üç Zamanlı Tarife Fiyatıları
Abone Grupları | Tek Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Gündüz Tarifesi | Üç Zamanlı Puan Tarifesi | Üç Zamanlı Gece Tarifesi | Dağıtım Bedeli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanayi | 0,498371 | 0,505096 | 0,826627 | 0,245900 | 0,158592 | 0,656963 |
Ticarethane | 0,542120 | 0,548228 | 0,898132 | 0,269823 | 0,214926 | 0,757046 |
Mesken | 0,362671 | 0,369937 | 0,634535 | 0,158339 | 0,210205 | 0,572876 |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,132194 | 0,142567 | 0,274761 | |||
Tarımsal Sulama | 0,489642 | 0,504079 | 0,809823 | 0,243703 | 0,176601 | 0,666243 |
Genel Aydınlatma | 0,296902 | 0,205852 | 0,502754 |

HesaplamayaTek zamanlı ve dağıtım bedeli esas alınmış, Reaktif bedel vergi ve fonlar dahil edilmemiştir.
Son çeyreğe girerken elektrik fiyatlarındaki zam oranlarının değerledirmesini siz değerli okuyucularımızın takdirine bırakıyorum.
2021 Yılı Elektrik Birim Fiyatları
Ocak 2021 Elektrik Birim Fiyatı
01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlik EPDK’nın yayınladığı Elektrik Birim Fiyatları ve bir önceki dönemle kıyası aşağıdaki gibidir.
Alçak Gerilim Tek Terimli Tek ve Üç Zamanlı Tarife Fiyatıları
Abone Grupları | Tek Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Gündüz Tarifesi | Üç Zamanlı Puant Tarifesi | Üç Zamanlı Gece Tarifesi | Dağıtım Bedeli | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanayi | 0,552276 | 0,559836 | 0,921319 | 0,268085 | 0,185931 | 0,738207 | 6,3% |
Ticarethane | 0,599118 | 0,605984 | 0,999301 | 0,293037 | 0,251976 | 0,851094 | 6,4% |
Mesken | 0,397629 | 0,405797 | 0,703224 | 0,167946 | 0,246441 | 0,644070 | 6,4% |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,141787 | 0,167144 | 0.308931 | 6,5% | |||
Tarımsal Sulama | 0,541959 | 0,558187 | 0,901866 | 0,265506 | 0,207044 | 0,749003 | 6,4% |
Genel Aydınlatma | 0,337854 | 0,241388 | 0,579242 | 14,7% |
Ekim 2020 Elektrik Birim Fiyatı
01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli EPDK’nın yayımladığı elektrik birim fiyatı ve bir önceki dönemle kıyası aşağıdaki gibidir.
Alçak Gerilim Tek Terimli Tek ve Üç Zamanlı Tarife Fiyatıları
Abone Grupları | Tek Zamanlı Tarife | Üç Zamanlı Gündüz Tarifesi | Üç Zamanlı Puant Tarifesi | Üç Zamanlı Gece Tarifesi | Dağıtım Bedeli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanayi | 0,534358 | 0,541469 | 0,881488 | 0,267042 | 0,160234 | 0,694592 |
Ticarethane | 0,582674 | 0,589133 | 0,959156 | 0,294720 | 0,217152 | 0,799826 |
Mesken | 0,392701 | 0,400385 | 0,680197 | 0,176620 | 0,212381 | 0,605082 |
Şehit Aileleri ve Muharip Malül Gaziler | 0,146019 | 0,144043 | 0,290062 | |||
Tarımsal Sulama | 0,525506 | 0,540773 | 0,864098 | 0,265426 | 0,178429 | 0,703935 |
Genel Aydınlatma | 0,296902 | 0,207984 | 0,504886 |
Elektrik Birim Fiyatları Tablolarımız
– Dağıtım sistemi kullanıcıları Alçak Gerilim Tek Terimli tarife tabloda yer almaktadır.
– HesaplamayaTek zamanlı gündüz ve dağıtım bedeli esas alınmış, Reaktif bedel vergi ve fonlar dahil edilmemiştir.
Bir cevap yazın