Az Gittik Uz Gittik…
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 2020 yılı için Kayıp/Kaçak hedef oranları EPDK tarafından güncellendi.
01.10.2013 tarihli Hürriyet Gazetesine bir demeç veren dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek;
“Bu tarihi devirlerle birlikte uzun yıllardır zarar eden, kayıp kaçak ve tahsilât problemleri ile uğraşan, yatırım ve operasyonel faaliyetlerinin devamı için sürekli bütçeden kamu kaynağı tüketen dağıtım şirketleri artık özel sektörün elinde olacak.
Bundan sonra yatırım harcamaları özel sektör tarafından yapılacak ve performansa dayalı bir faaliyet sürdürmek suretiyle sektörün kronik sorunlarına çare bulunacak. Dolayısıyla söz konusu şirketler kar elde ederek, devlete özelleştirme bedelinin yanı sıra ayrıca, vergi veren şirketler haline gelecek”
“Elektrik sektörü özelleştirmelerinin kamunun finansman yükünün azalması, kayıp kaçaktan dolayı elektrik tüketicilerinin katlandığı maliyetin düşmesi, enerji KİT’leri arasındaki nakit akışı probleminin çözülmesi anlamlarına geleceğini anlatan Şimşek, bunların yanı sıra verimliliğin ve hizmet kalitesinin yükselmesi bakımından da özelleştirmelerin büyük fayda sağlayacağını ”
İfade etmiş olmasına rağmen;
Belirlenen eşik değer olan % 8 ve altında 2012 yılında 11 şirket bulunurken, altı sene sonra gelinen noktada eşik değer altında bulunan şirket sayısı sadece 15 olarak hedeflenmiştir.
Aradan geçen altı yıl içerisinde geline noktada, Sayın Bakanın söyledikleri gerçekleşmediği gibi, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi gerçekleşen kayıp/kaçak oranları üzerinde bir Hedef kayıp/kaçak oranları belirlenmektedir.
Birden fazla çözüm yolu olduğu halde, altı yıldır düşürülemeyen K/K oranları ve alacaklar sorununun kronik hale gelmesinin sebepleri gerçekçi bir şekilde araştırılmadan kesin çözüm üretilmeden, gerçekleşen oranlara göre sürekli artırılan hedef K/K oranları ile K/K bedeli tüketiciye yüklenmektedir.
2020 Kayıp Kaçak Hedefleri Karşılaştırmalı
DAĞITIM ŞİRKETLERİ | 2012 GERÇEKLEŞEN K/K | ÖZELLEŞTİRME (DEVİR TARİHİ) | 2018 GERÇEKLEŞEN K/K | 2019 HEDEF K/K | 2020 HEDEF K/K | 2018 GERÇ. 2020 HEDEF FARK |
DİCLE | 69,80% | 28.06.2013 | 59,94% | 65,99 | 60,47 | 10,07% |
VANGÖLÜ | 53,30% | 26.07.2013 | 49,16 % | 54,74 | 51,42 | 4,60% |
ARAS | 27,60 % | 28.06.2013 | 23,55% | 24,97 | 23,89 | 1,44% |
TOROSLAR | 12,50% | 30.09.2013 | 11,85% | 11,74 | 11,54 | -2,62% |
FIRAT | 10,40% | 31.12.2010 | 10,32% | 10,53 | 10,42 | 0,97% |
ÇORUH | 10,00% | 30.09.2010 | 7,85% | 8,68 | 8,22 | 4,71% |
YEŞİLIRMAK | 6,70 % | 29.12.2010 | 7,63% | 7,94 | 7,88 | 3,28% |
GEDİZ | 8,00% | 29.05.2013 | 6,63% | 7,66 | 7,53 | 13,57% |
BOĞAZİÇİ | 10,60% | 28.05.2013 | 6,41% | 7,63 | 7,79 | 21,53% |
OSMANGAZİ | 7,20% | 31.05.2010 | 6,04% | 7,43 | 7,20 | 19,21% |
BAŞKENT | 8,70% | 28.01.2009 | 5,78% | 7,33 | 7,18 | 24,22% |
AKDENİZ | 9,80% | 28.05.2013 | 5,08% | 7,31 | 7,10 | 39,76% |
AYEDAŞ | 6,70 % | 31.07.2013 | 6,52% | 7,31 | 7,15 | 9,66% |
ÇAMLIBEL | 8,30% | 31.08.2010 | 6,04% | 7,31 | 6,95 | 15,07% |
MERAM | 9,00% | 30.10.2009 | 6,11% | 7,30 | 7,19 | 17,68% |
SAKARYA | 6,60% | 11.02.2009 | 6,57% | 7,28 | 7,25 | 10,35% |
AKEDAŞ | 7,00% | 31.12.2010 | 6,69% | 7,08 | 7,12 | 6,43% |
KAYSERİ VE CİVARI | – | – | 7,28% | 6,94 | 7,13 | -2,06 % |
TRAKYA | 6,60% | 30.12.2011 | 5,53% | 6,87 | 6,49 | 17,36% |
ULUDAĞ | 7,30% | 31.08.2010 | 4,37% | 6,73 | 6,30 | 44,16% |
AYDEM | 8,00% | 15.08.2008 | 4,20% | 6,72 | 6,75 | 60,71% |
Demek ki son altı yılda bu konularda (K/K gerçekleşen ve hedeflenen oranlar kapsamında) bir arpa boyu yol alınamamış olduğu görülmektedir.