
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM’den geçti, fakat dikkat çeken maddelerden biri de kayıp/kaçak bedelinin tüketicilerden alınmaya devam edilmesi artık kanun maddesine girmiş oldu, aynı konuda birkaç hafta önce;
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bir söyleşisinde Kayıp/Kaçak bedelleri konusunda şirketleri de tüketicileri de koruduklarını ifade etmiştir.
Oysa elimizdeki verilere bakıldığında tüketicilerin korunmadığı hatta görevini yerine getirmeyen bazı yöneticiler yüzünden sadece tüketicilerin değil!
Bebek maması veya kefen bezi üreten bir Sanayicinin ödediği elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini maliyetlerine yansıtması nedeniyle dünyaya gelişinden gidişine kadar her vatandaş doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenmekte ve iddia edildiği gibi tüketiciler korunmamaktadır.
Başlıklarımız
Kayıp Kaçak Elektrikte Hedefler
Kaçak Kayıp Hedefleri | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Dicle | Hedef | 60.96% | 50.63% | 42,06% | 34,93% | 29.01% | 71.62% |
Revize | 71.07% | 59.03% | 49.03% | ||||
Vangölü | Hedef | 46.15% | 38.33% | 31.84% | 26.45% | 21.97% | 60.16% |
Revize | 52.10% | 43.27% | 35.94% | ||||
Aras | Hedef | 22.92% | 19.04% | 17.62% | 16.30% | 15.08% | 31.68% |
Revize | 25.70% | 21.35% | 17.73% | ||||
Çoruh | Hedef | 10.90% | 10.39% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 9.35% |
Fırat | Hedef | 12.59% | 11.65% | 11.11% | 10.59% | 10.09% | 9.74% |
Çamlıbel | Hedef | 7.72% | 7.36% | 7.02% | 6.92% | 6.92% | 7.93% |
Toroslar | Hedef | 9.38% | 8.94% | 8.52% | 8.12% | 7.74% | 13.59% |
Revize | 11.80% | 11.25% | 10.72% | ||||
Meram | Hedef | 8.59% | 8.28% | 8.28% | 8.28% | 8.28% | 7.90% |
Başkent | Hedef | 8.46% | 8.07% | 7.88% | 7.88% | 7.88% | 8.00% |
Akdeniz | Hedef | 8.86% | 8.45% | 8.05% | 8.02% | 8.02% | 9.66% |
Gediz | Hedef | 8.48% | 8.08% | 7.70% | 7.34% | 7.00% | 8.47% |
Uludağ | Hedef | 6.96% | 6.90% | 6.90% | 6.90% | 6.90% | 7.55% |
Trkaya | Hedef | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.15% |
Ayedaş | Hedef | 7.12% | 6.79% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 7.61% |
Sedaş | Hedef | 7.66% | 7.31% | 6.96% | 6.64% | 3.33% | 6.33% |
Osmangazi | Hedef | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 7.77% |
Boğaziçi | Hedef | 9.12% | 8.69% | 8.28% | 7.90% | 7.57% | 9.60% |
Kayseri | Hedef | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 7.44% |
Aydem | Hedef | 9.80% | 9.34% | 8.90% | 8.49% | 8.09% | 7.92% |
Akedaş | Hedef | 10.03% | 10.03% | 10.03% | 10.03% | 10.03% | 7.46% |
Yeşilırmak | Hedef | 10.35% | 9.87% | 9.41% | 8.97% | 8.78% | 8.50% |
2015 Elektrik birim fiyatı (vergi ve Fon hariç) | |||||||
kwh/Tl | kwh/Tl | kwh/Tl | kwh/Tl | kwh/Tl | kwh/Tl | ||
Tarih | En.Bed. | K/K Bedeli | Dağ.Bed. | Per.H.Bed | İlet.Bed. | Toplam | |
01.01.2015 | 0,216738 | 0,040497 | 0,037104 | 0,007397 | 0,008748 | 0,310484 | |
01.04.2015 | 0,214581 | 0,039566 | 0,037437 | 0,009952 | 0,008949 | 0,310485 | |
01.07.2015 | 0,201285 | 0,055182 | 0,038110 | 0,006916 | 0,008992 | 0,310485 | |
01.10.2015 | 0,198545 | 0,055155 | 0,040051 | 0,007233 | 0,009501 | 0,310485 |
Tabloda görüldüğü gibi, kayıp/kaçak hedefleri dağıtım şirketleri lehine yükseltilirken, tüketici lehine hiçbir iyileştirme olmadığı gibi, birim fiyatlarda da tüketici lehine bir düzenleme görülmemektedir.
EPDK Başkanı Söylemi
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yüksek kayıplı bir dağıtım bölgesinde uyguladıkları bir projenin başarılı sonuçlarını gördüklerini ifade etmişlerdir, demek ki gayret edildiği durumlarda kayıp/kaçağın düşürülmesi gayet mümkündür. Önemli olan ve uygulanacak strateji; tüketici güvenini kazanmaktır.
Yüksek kayıplı bazı dağıtım bölgeleri kayıp/kaçak oranlarını düşürmek için gayet gösterir ve sonuç alırken,
Yüksek kayıplı bir şirketin Genel Müdürü ise TCK.168.maddesine göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olan kaçak kullanımını azmettirme suçu ile, yine TCK.257 maddesine göre sonucunda kamu zararı oluşmuş Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlediği halde hakkında, Enerji Bakanlığı ve EPDK suç duyurusunda bulunmuş veya herhangi bir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir kamu davası açılmış mıdır?
Dicle Elektrik; İsraf Etmeyin!
(İşlenen suçun videosunu görmek isteyenler linki tıklayabilir)
Yoksa ilgili dağıtım bölgesinde hakkında kaçak tutanağı düzenlenmiş tüketicilerden hakkında savcılığa suç duyurusu bulunanlar ifadelerinde, hakkında savcılığa suç duyurusu bulunmayanlar ise kendileri doğrudan suçu işleyen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak bu suçu şirket Genel Müdürünün azmettirmesi sonucu işlediklerini ifade etmeleri mi bekleniyor?
TBMM Genel Kurulu’nda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AB ve ABD’den örnekler verilerek kayıp kaçağın AB ve ABD’de tüketicilere yansıtıldığı ifade edilmiştir, kıyaslamayı doğru yapabilmek için AB’de veya ABD’de herhangi bir dağıtım şirketi yetkilisinin tüketicilerini kaçak kullanımına azmettirmiş olması görülmüş müdür? Azmettirmişse sonuçları ne olmuştur? Diye bakmak gerekir, yoksa kıyaslama eksik olur.
Kayıp Kaçak İle Mücadele
Kayıp/Kaçak ile mücadelede yetersiz kalan şirketlere hiçbir yaptırım uygulanmadan tüm zararın tüketicilerden karşılanmaya devam edilmesi ile hiçbir dağıtım şirketi yetkilisi kayıp/kaçak’la mücadele etme gereği duymayacaktır.
Ayrıca kayıp/kaçak’la kaynağında etkin mücadele edilebilmesi için, yasal altyapıda ciddi düzenlemeler yapılarak, karşılıksız yararlanma suçunu işleyen yani kaçak elektrik kullananlar için ciddi yaptırımlara ihtiyaç bulunmaktadır, fakat burada dağıtım şirketlerinin de kayıp/kaçak ekiplerinin özenle seçilmesi, hatalı işlem yaparak tüketici haklarını ihlal edenlerin de ciddi anlamda cezalandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kanunlar, suçu işleyen, azmettiren veya tüketici haklarını ihlal edenlere de eşit şekilde uygulanmalıdır, aksi durumda kayıp/kaçak ile mücadelede başarı kazanmak gerçekleşmeyecek bir hayal olmaktan ileri gitmeyecektir.
Coşkun Tezel
coskun.tezel@akillisebekeler.com
Bir cevap yazın