
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak EPDK her çeyrek başında yeni Tek ve 3 Zamanlı Tarife Fiyatları olarak özetleyebileceğimiz elektrik birim fiyatlarını yayımlamaktadır. Elektrik fiyatlarının kıyasını her çeyrek başında en çok okunan yazarımız Coşkun Tezel tarafından son kullanıcı aboneyi ilgilendirecek alçak gerilim tek ve çok zamanlı tarife fiyatlarını karşılaştırmaktadır. Ancak sitemiz kullanıcılarının gönderdikleri geri bildirimler sonucunda ortada 3 zamanlı elektrik tarifelerinde anlam karmaşası olduğunu görmüş ve bununla ilgili olarak tek ve çok zamanlı tarifeler üzerinden örnek bir elektrik faturası hesabı da yapmıştık. Ancak öyle ki teknik terimleri bilmemizden kaynaklı olarak belki de düşük tüketiminize yüksek fatura ödüyor olabilirsiniz.
Bu sebeple elektrik fiyatılarını kıyas ederken belirttiğimiz gibi Elektrik Birim Fiyatı Tespiti İçin Bilmeniz Gerekenler sistemizden okumanızı ısrarla öneririz. Vergi, Tarife Tanımları, Abone grupları, Tek ve Çift Terimli Terimleri aşina olmanızın ardından bu sefer de serbest tüketici kavramını ve perakende elektrik satışı kavramlarına da aşina olmanız gerekmektedir.
Elektrik Faturasındaki Vergi ve Terimler;
- Elektrik Faturası!
- Elektrik Faturası Açıklamaları
- Elektrik Faturalarında Vergiler, Fonlar ve Yanıltıcı Haber.!
- Elektrik Faturalarında Dolaylı Vergiler,TRT Payı
- Elektrik Faturalarında Belediye Tüketim Vergisi ve TRT Fonu.!
- Büyükşehirlerde Elektrik Faturalarından Alınan Belediye Tüketim Vergisi
Elektrik Tarifelerindeki Tek ve Çok Zamanlı Tarife Kavramları
- Tek ve Çok Zamanlı Tarife Nedir?
- Tek ve Üç Zamanlı Tarife Kıyaslaması ile Fatura Kontrolü.!
- Elektrik Tüketiminde Tek ve Üç Zamanlı Tarife Seçenekleri.
- Elektrikte Üç Zamanlı Tarife Karmaşası
- Üç Zamanlı Tarifeler, Uygulama Saatleri ve Birim Fiyatları!
Elektrik Abone Grupları ve Anlamları
Reaktif Enerji Tüketimi ve Cezası
- Elektrik Faturalarındaki Reaktif Bedeller!
- Reaktif Enerji Bedelinden Kurtularak Daha Az Fatura Ödeyebilirsiniz
- Reaktif Bedel Muafiyeti !
- Reaktifler Şirketten!
- Resmi Kurumların Reaktif Ceza Ödemeleri!
- Kompanzasyon Sistemleri ve Reaktif Enerji Bedelleri
Yukarıdaki yazıları da okuduktan sonra hala aklınıza takılan bir soru olursa yazının altına yorum olarak yazabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başlıklarımız
Ocak 2021
Aşağıda detayları verilen EPDK tarafından onaylamış Ocak 2021 yeni fiyatlar ham veri olarak paylaşılmıştır. Alçak gerilim ya da son kullanıcı elektrik abonesi iseniz Coşkun Tezel tarafından hazırlanmış Elektrik Fiyatı Kıyası yazımızı takip edebilirsiniz. Zira aşağıda detaylı halde verilmiş yeni birim fiyatları arasında kendi tarifenizi bulmanız biraz zaman alacaktır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 9954 Karar Tarihi: 30/12/2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2020 tarihli toplantısında;
a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
b) Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak olmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
c) 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 17 nci maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarınınTemmuz-Eylül 2020 dönemi Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0 olarak uygulanmasına,
karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu
EK-2 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Nihai Tarife Tablosu
EK-3 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Yeşil Tarife Tablosu
Elektrik faturalarına esas tek ve 3 zamanlı tarife fiyatları olarak özetleyeceğimiz bu yazımızda enerji piyasasında son kullanıcı, üretici ve lisansız üretici gibi gruplar için ham veri olarak paylaştığımız EPDK Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları aynı zamanda mesken, ticarethane, tarımsal sulama, aydınlatma abone gruplarını da içermektedir.
Aydınlatma grupları için yaptığımız belediyeler için genel aydınlatma yönetmeliği analizi ile bilgi sahibi olabilirsiniz.
Tek ve 3 zamanlı tarife fiyatları ile gösterilen tablo hücreleri ilgili başlıkta aksi belirtilmedikçe tüm elektrik dağıtım şirketlerini ve perakende elektrik dağıtım şirketi tarafından dikkate alınması gereken birim tarife fiyatlarıdır.
Ocak 2021 – Yeşil Tarife Tablosu
Elektrik faturalarında ‘’Yeşil’’ işaret
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret bulunacak.
YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilecek. Tüketici, söz konusu uygulamaya geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak.
Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilmiş olacak. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA’ya geçme talebinde bulunabilecek.
Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak. YETA’yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacak.
EPDK 27.07.2020 – 12.01.2021 Birimi : Basın Müşavirliği
İletim Sistemi Kullanıcıları
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Yeşil Tarife Fiyatları EPDK’nın sayfasında Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları kurul kararı ile birlikte yayımlanmıştır.
İletim Sistemi Kullanıcıları için Yeşil Enerji Bedeli 75,7591 kr/kWh
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları; Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler İçin Yeşil Tarife Tablosu
Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Yeşil Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orta Gerilim | Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Yeşil Enerji + Dağıtım Tek Zamanlı | Reaktif Enerji |
Çift Terimli | kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 75,7591 | 10,8794 | 361,5722 | 723,1444 | 86,6385 | 35,5085 |
Ticarethane | 75,7591 | 16,9552 | 582,1284 | 1.164,2568 | 92,7143 | 35,5085 |
Mesken | 75,7591 | 16,7941 | 567,7013 | 1.135,4026 | 92,5532 | |
Tarımsal Sulama | 75,7591 | 13,9639 | 561,7915 | 1.123,5830 | 89,7230 | 35,5085 |
Aydınlatma | 75,7591 | 16,2734 | 578,6263 | 1.157,2526 | 92,0325 | |
Orta Gerilim | Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Yeşil Enerji + Dağıtım Tek Zamanlı | Reaktif Enerji |
Tek Terimli | kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 75,7591 | 12,0172 | 87,7763 | 35,5085 | ||
Ticarethane | 75,7591 | 21,1497 | 96,9088 | 35,5085 | ||
Mesken | 75,7591 | 20,7364 | 96,4955 | |||
Tarımsal Sulama | 75,7591 | 17,3866 | 93,1457 | 35,5085 | ||
Aydınlatma | 75,7591 | 20,2997 | 96,0588 | |||
Alçak Gerilim | Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Yeşil Enerji + Dağıtım Tek Zamanlı | Reaktif Enerji |
Tek Terimli | kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 75,7591 | 18,5931 | 94,3522 | 35,5085 | ||
Ticarethane | 75,7591 | 25,1976 | 100,9567 | 35,5085 | ||
Mesken | 75,7591 | 24,6441 | 100,4032 | |||
Tarımsal Sulama | 75,7591 | 20,7044 | 96,4635 | 35,5085 | ||
Aydınlatma | 75,7591 | 24,1338 | 99,8929 |
Ocak 2021 – Nihai Tarifeler Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Nihai Tarifeler Tablosu EPDK’nın sayfasında Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları kurul kararı ile birlikte yayımlanmıştır.

Tek ve 3 zamanlı tarife fiyatları detaylarına ek olarak; Orta gerilim tek ve çift terimli tarife fiyatları ile alçak gerilim tek terimli tarife fiyatları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki gibi yayımlanmıştır.
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler için Nihai Tarife Tablosu
Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | 3 Zamanlı Gündüz | 3 Zamanlı Puant | 3 Zamanlı Gece | Reaktif Enerji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak 2021 | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | |||
Orta Gerilim | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | 3 Zamanlı Gündüz | 3 Zamanlı Puant | 3 Zamanlı Gece | Reaktif Enerji |
Çift Terimli | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 361,5722 | 723,1444 | 65,6291 | 66,3852 | 102,5335 | 37,2100 | 35,5085 |
Ticarethane | 582,1284 | 1.164,2568 | 76,3589 | 77,0456 | 116,3773 | 45,7509 | 35,5085 |
Mesken | 567,7013 | 1.135,4026 | 57,6302 | 58,4468 | 88,1897 | 34,6620 | |
Tarımsal Sulama | 561,7915 | 1.123,5830 | 67,8124 | 68,4321 | 103,8029 | 40,1674 | 35,5085 |
Aydınlatma | 578,6263 | 1.157,2526 | 70,6163 | ||||
Ocak 2021 | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | |||
Orta Gerilim | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | 3 Zamanlı Gündüz | 3 Zamanlı Puant | 3 Zamanlı Gece | Reaktif Enerji |
Tek Terimli | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 66,5016 | 67,2580 | 103,4063 | 38,0827 | 35,5085 | ||
Ticarethane | 80,6293 | 81,3160 | 120,6478 | 50,0212 | 35,5085 | ||
Mesken | 60,9258 | 61,7425 | 91,4850 | 37,9574 | |||
Tarımsal Sulama | 71,2285 | 71,8482 | 107,2190 | 43,5831 | 35,5085 | ||
Aydınlatma | 74,7008 | ||||||
Ocak 2021 | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | Aktif Enerji + Dağıtım | |||
Alçak Gerilim | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | 3 Zamanlı Gündüz | 3 Zamanlı Puant | 3 Zamanlı Gece | Reaktif Enerji |
Tek Terimli | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 73,8207 | 74,5767 | 110,7250 | 45,4016 | 35,5085 | ||
Ticarethane | 85,1094 | 85,7960 | 125,1277 | 54,5013 | 35,5085 | ||
Mesken | 64,4070 | 65,2238 | 94,9665 | 41,4387 | |||
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 30,8931 | ||||||
Tarımsal Sulama | 74,9003 | 76,5231 | 110,8910 | 47,2550 | 35,5085 | ||
Aydınlatma | 78,9437 | ||||||
Genel Aydınlatma | 57,9192 |
Özel Tedarikçiden Enerji Alan Tüketiciler
Özel Tedarikçiden Enerji Alan Tüketiciler İçin Sistem Kullanım Tarifeleri
Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |
---|---|---|---|---|
Orta Gerilim | Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji |
Çift Terimli | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh |
Sanayi | 361,5722 | 723,1444 | 10,8794 | 35,5085 |
Ticarethane | 582,1284 | 1.164,2568 | 16,9552 | 35,5085 |
Mesken | 567,7013 | 1.135,4026 | 16,7941 | |
Tarımsal Sulama | 561,7915 | 1.123,5830 | 13,9639 | 35,5085 |
Aydınlatma | 578,6263 | 1.157,2526 | 16,2734 | |
Tek Terimli | ||||
Sanayi | 12,0172 | 35,5085 | ||
Ticarethane | 21,1497 | 35,5085 | ||
Mesken | 20,7364 | |||
Tarımsal Sulama | 17,3866 | 35,5085 | ||
Aydınlatma | 20,2997 | |||
Alçak Gerilim | ||||
Tek Terimli | ||||
Sanayi | 18,5931 | 35,5085 | ||
Ticarethane | 25,1976 | 35,5085 | ||
Mesken | 24,6441 | |||
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 16,7144 | |||
Tarımsal Sulama | 20,7044 | 35,5085 | ||
Aydınlatma | 24,1338 |
Üreticiler İçin Veriş Yönünde Çift Terimli Dağıtım Tarifesi
Kapasite Güç Bedeli | Kapasite Güç Aşım Bedeli | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | |
Üretici | 298,0810 | 596,1620 | 2,0068 | 35,5085 |
Üreticiler İçin Veriş Yönünde Tek Terimli Dağıtım Tarifesi
Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |
kr/ kWh | kr/kVARh | |
Üretici | 2,7220 | 35,5085 |
Lisanssız Üreticiler için Veriş Yönünde Tek Terimli Dağıtım Tarifesi
Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |
Lisanssız Üretici* | kr/ kWh | kr/kVARh |
31/12/2017 tarihinden önce geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için** | 5,2874 | 35,5085 |
31/12/2017 tarihinden sonra geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için | 21,1497 | 35,5085 |
Yasal Uyarı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, Ekim Ayının Son Pazar Günü ile Mart Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07 saatleri arasında; Mart Ayının Son Pazar Günü ile Ekim Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır.
- Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır.
- Fon, pay, vergi vb. yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilecektir.
- *11/5/2017 tarihli ve 7070 sayılı Kurul Kararı gereği Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesi uygulanacaktır.
- **31/12/2017 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde uygulanacak olan tarifedir.
Tek ve 3 zamanlı tarife fiyatları için en fazla dikkat etmeniz gereken noktaları geride bırakmış bulunuyoruz. Bu detaylar arasından aradığınızı bulamadığınızı düşünüyorsanız, elektrik fiyatı kıyası yazımızla daha basit bir analize bakabilirsiniz.
Ocak 2021 – Faaliyet Bazlı Tarifeler
EPDK Tarafından Onaylanan ve 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarifeler EPDK’nın sayfasında Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları kurul kararı ile birlikte yayımlanmıştır.

İletim Sistemi Kullanıcıları
İletim Sistemi Kullanıcıları için Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh)
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli |
---|---|---|---|---|---|
Tüketici | 55,1544 | 55,9104 | 92,0586 | 26,7352 | 0,0000 |
İletim Sistemi Kullanıcıları için Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh)
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcıları | Tek Zamanlı | 3 Zamanlı Gündüz | 3 Zamanlı Puan | 3 Zamanlı Gece |
---|---|---|---|---|
Tüketici | 55,1544 | 55,9104 | 92,0586 | 26,7352 |
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh)
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli |
---|---|---|---|---|---|
Orta Gerilim | |||||
Çift Terimli | |||||
Sanayi | 54,7497 | 55,5058 | 91,6541 | 26,3306 | 10,8794 |
Ticarethane | 59,4037 | 60,0904 | 99,4221 | 28,7957 | 16,9552 |
Mesken | 40,8361 | 41,6527 | 71,3956 | 17,8679 | 16,7941 |
Tarımsal Sulama | 53,8485 | 54,4682 | 89,8390 | 26,2035 | 13,9639 |
Aydınlatma | 54,3429 | 16,2734 | |||
Tek Terimli | |||||
Sanayi | 54,4844 | 55,2408 | 91,3891 | 26,0655 | 12,0172 |
Ticarethane | 59,4796 | 60,1663 | 99,4981 | 28,8715 | 21,1497 |
Mesken | 40,1894 | 41,0061 | 70,7486 | 17,2210 | 20,7364 |
Tarımsal Sulama | 53,8419 | 54,4616 | 89,8324 | 26,1965 | 17,3866 |
Aydınlatma | 54,4011 | 20,2997 | |||
Alçak Gerilim | |||||
Tek Terimli | |||||
Sanayi | 55,2276 | 55,9836 | 92,1319 | 26,8085 | 18,5931 |
Ticarethane | 59,9118 | 60,5984 | 99,9301 | 29,3037 | 25,1976 |
Mesken | 39,7629 | 40,5797 | 70,3224 | 16,7946 | 24,6441 |
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 14,1787 | 16,7144 | |||
Tarımsal Sulama | 54,1959 | 55,8187 | 90,1866 | 26,5506 | 20,7044 |
Aydınlatma | 54,8099 | 24,1338 | |||
Genel Aydınlatma | 33,7854 | 24,1338 |
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh)
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Tek Zamanlı | 3 Zamanlı Gündüz | 3 Zamanlı Puant | 3 Zamanlı Gece |
---|---|---|---|---|
Orta Gerilim | ||||
Çift Terimli | ||||
Sanayi | 65,6291 | 66,3852 | 102,5335 | 37,2100 |
Ticarethane | 76,3589 | 77,0456 | 116,3773 | 45,7509 |
Mesken | 57,6302 | 58,4468 | 88,1897 | 34,6620 |
Tarımsal Sulama | 67,8124 | 68,4321 | 103,8029 | 40,1674 |
Aydınlatma | 70,6163 | |||
Tek Terimli | ||||
Sanayi | 66,5016 | 67,2580 | 103,4063 | 38,0827 |
Ticarethane | 80,6293 | 81,3160 | 120,6478 | 50,0212 |
Mesken | 60,9258 | 61,7425 | 91,4850 | 37,9574 |
Tarımsal Sulama | 71,2285 | 71,8482 | 107,2190 | 43,5831 |
Aydınlatma | 74,7008 | |||
Alçak Gerilim | ||||
Tek Terimli | ||||
Sanayi | 73,8207 | 74,5767 | 110,7250 | 45,4016 |
Ticarethane | 85,1094 | 85,7960 | 125,1277 | 54,5013 |
Mesken | 64,4070 | 65,2238 | 94,9665 | 41,4387 |
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 30,8931 | |||
Tarımsal Sulama | 74,9003 | 76,5231 | 110,8910 | 47,2550 |
Aydınlatma | 78,9437 | |||
Genel Aydınlatma | 57,9192 |
Bir cevap yazın